Шлифовка кожи лица в ставрополе

- Doctu.ru
- Ставрополь
- Услуги
- Косметология
- Чистка лица
- Лазерная шлифовка лица
- Лазерная шлифовка лица — цены, 149 отзывов
- 6 адресов и телефонов клиник Ставрополя
Адреса и цены 6 клиник
Сортировать
Показать на карте
пн-пт | 08:00 — 19:00 |
сб | 09:00 — 15:00 |
вс | Выходной |
Лазерная шлифовка лицауточняйте по телефону
«В бесплатной поликлинике я не выдерживаю очереди сидеть, плюс рабочий график не позволяет посещать врачей в дневное время. Мне удобней после работы на приемы ходить. По совету знакомых нашла хорошего терапевта в клинике Доктор Кит, теперь сюда хожу. Врач…»
Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 53-Б
пн-пт | 09:00 — 20:00 |
сб | 09:00 — 16:00 |
вс | Выходной |
Лазерная шлифовка лицауточняйте по телефону
«Прекрасная клиника «Соло», прекрасный коллектив! Всё на уровне! Буду советовать! Евгения Жулей, Москва.»
Ставрополь, ул. Партизанская, д. 2, к. 1
пн-пт | 08:00 — 19:00 |
сб | 08:00 — 15:00 |
вс | Выходной |
Лазерная шлифовка лицауточняйте по телефону
«Чудесный врач. Привлекательная внешне и внутренне. Чуткая и внимательная. Побольше бы таких как она, потому что из-за типичного хамского обращения врачей и лечиться-то не хочется.»
Ставрополь, ул. Достоевского, 52
пн-пт | 08:00 — 20:00 |
сб | 08:00 — 16:00 |
вс | Выходной |
Лазерная шлифовка лицауточняйте по телефону
«Что мне понравилось в этой клинике, так это внимательный персонал и врачи-профессионалы. Здесь уютно, чувствуется, что пациентам очень рады. К любому врачу легко записаться. Цены приемлемые, особенно в сравнении с ценами конкурентов. Советую обращаться…»
Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 160-А
пн-пт | 09:00 — 21:00 |
сб | 09:00 — 21:00 |
вс | Выходной |
Лазерная шлифовка лицауточняйте по телефону
«Отличный доктор! Внимательный, позитивный и добрый. В любое время можно обратиться за помощью (даже после родов). О деньгах разговаривать отказывается. Много знакомых у него рожали и остались очень довольны. Первый раз вообще слышу, что кому-то даёт таблетку.»
Ставрополь, ул. Пушкина, д. 8, ст. 1
пн-пт | 10:00 — 19:00 |
сб | 10:00 — 13:00 |
вс | Выходной |
Лазерная шлифовка лицауточняйте по телефону
Ставрополь, ул. Куйбышева, д. 46-А
Лазерная шлифовка лица — отзывы пациентов
Делала фракционную лазерную шлифовку лица — дорогая процедура, а результата нет вообще, хотя обещали. Сплошное выкачивание денег, навязывают дорогущие крема, дополнительные процедуры. Жаль потраченные деньги, время и себя (боль неимоверная во время и после процедуры), и всё зря!
Источник
Прейскурант платных медицинских услуг
Медицинской организации «Клиника Соло»
Утвержден 10.03.2018
Главный врач Сербина О.П.
Консультативно-диагностический прием
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена в руб. |
В01.008.001 | Консультация врача-дерматовенеролога (первичная) | 800 |
В01.008.002 | Консультация врача-дерматовенеролога (повторная) | 550 |
В01.008.003 | Консультация врача-косметолога (первичная) | 800 |
В01.008.004 | Консультация врача-косметолога (повторная) | 350 |
В01.008.001 | Консультация врача-дерматовенеролога, кан.мед.наук (первичная) | 1000 |
В01.008.002 | Консультация врача-дерматовенеролога, кан.мед.наук (повторная) | 700 |
В01.008.003 | Консультация врача-косметолога, кан.мед.наук (первичная) | 1000 |
А03.01.001 | Дерматоскопия | 900 |
В01.001.001 | Консультация акушера-гинеколога, кан.мед.наук (первичная) | 1 000 |
В01.001.002 | Консультация акушера-гинеколога, кан.мед.наук (повторная, в течение 1 месяца) | 700 |
B01.041.001 | Консультация врача-рефлексотерапевта первичная | 1 500 |
А02.01.001.001. | Биоимпедансометрия | 900 |
Селективная лазерная коагуляция сосудов
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена в руб. |
А22.01.004 | Лазерная коагуляция «звездчатой» ангиомы | 500 |
А22.01.004 | Лазерная коагуляция гемангиомы 1 вспышка | 500 |
А22.01.004 | Лазерная коагуляция сосудов на щеках | 2000 |
А22.01.004 | Лазерная коагуляция сосудов 1 зоны (до 10 вспышек) | 500 |
Удаление доброкачественных новообразований
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена в руб. |
A14.01.010 | Удаление милиума | 550 |
A16.01.015 | Удаление телеангиоэктазии/ангиомы методом электрокоагуляции 1 шт | 550 |
A16.01.015 | Удаление телеангиоэктазии/гемангиомы методом электрокоагуляции до 5 шт включительно | 1 000 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции 1 шт | 550 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции до 5 шт включительно | 2 000 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции до 10 шт включительно | 3 000 |
А11.01.001 | Биопсия кожи с морфогогическим исследованием | 2500 |
Инъекционное введение препаратов в очаг поражения
Наименование медицинской услуги | Цена в руб. | |
A11.01.010 | Инъекционное введение препарата «Траумель» | 150 |
A11.01.010 | Инъекционное введение препарата «Дипроспан» | 500 |
A11.01.010 | Инъекционное введение препарата «Лонгидаза» | 1 500 |
Инъекционное введение препаратов ботулинистического токсина типа А
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена в руб. |
А11.02.002 | Диспорт (1 ед.) | 90 |
А11.02.002 | Ксеомин (1 ед.) | 300 |
А11.02.002 | Ботокс (1 ед.) | 300 |
А11.02.002 | Введение лекарственного препарата диспорт с целью терапии гипергидроза (300 ед.) | 22 000 |
А11.02.002 | Введение лекарственного препарата диспорт с целью терапии гипергидроза (500 ед.) | 30000 |
Инъекционное введение в кожу искусственных наполнителей
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена в руб. |
A11.01.012 | Рестилайн (1,0 мл) | 12 000 |
A11.01.012 | Рестилайн Перлайн (1,0 мл) | 15 000 |
A11.01.012 | Этермис 3 (1,0мл) | 13 000 |
A11.01.012 | Белотеро Софт (1,0 мл) | 10 000 |
A11.01.012 | Белотеро Баланс (1,0 мл) | 11 500 |
A11.01.012 | Белотеро Интенс (1,0 мл) | 13 000 |
A11.01.012 | Белотеро Волюм (1,0 мл) | 18 000 |
A11.01.012 | Ювидерм Ультра смайл (0,55 мл) | 10 000 |
A11.01.012 | Ювидерм Ультра 3 (1,0 мл) | 14 000 |
A11.01.012 | Ювидерм Волбелла (1,0 мл) | 14 000 |
A11.01.012 | Ювидерм Волифт (1,0 мл) | 14 000 |
A11.01.012 | Ювидерм Волифт Ретач (0,55 мл) | 10 000 |
A11.01.012 | Ювидерм Волюма (1,0 мл) | 18 000 |
A11.01.012 | Радиес (0,8 мл) | 11 000 |
A11.01.012 | Радиес (1,5 мл) | 18 000 |
A11.01.012 | Радиес (1,5 мл + 1,5 мл) | 32 000 |
A11.01.012 | Радиес (1,5 мл + 1,5 мл + 1,5 мл) | 45 000 |
A11.01.012 | Этермис 4 (1,0 мл) | 14 000 |
Использование канюли | 500 |
Внутрикожное инъекционное введение препаратов гиалуроновой кислоты— биоревитализация
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена в руб. |
A11.01.003 | Рестилайн Витал (2,0 мл) | 14 500 |
A11.01.003 | Рестилайн Витал (1,0 мл) | 11 000 |
A11.01.003 | Филорга M-HA (1,0 мл) | 10 000 |
A11.01.003 | Ялупро (3,0 мл) | 9 000 |
A11.01.003 | Теосиаль Мезо (1,0 мл) | 7 300 |
A11.01.003 | Теосиаль Мезо Эксперт (3,0 мл) | 14 000 |
A11.01.003 | Гиалуаль 1,1% (1,0 мл) | 6 000 |
A11.01.003 | Гиалуаль 1,1% (2,0 мл) | 9 000 |
A11.01.003 | Гиалуаль 1,8% (1,0 мл) | 7 000 |
A11.01.003 | Гиалуаль 1,8% (2,0 мл) | 11 000 |
A11.01.003 | Гиалуаль 2,2% (1,0 мл) | 7 000 |
A11.01.003 | Гиалуаль 2,2% (2,0 мл) | 11 000 |
A11.01.003 | Ювидерм Гидрейт (1,0 мл) | 10 000 |
A11.01.003 | Мезовартон P199 (1,5 мл) | 12 500 |
A11.01.003 | Мезоксантин F199 (1,5 мл) | 12 500 |
A11.01.003 | Мезоай С71 (1,0 мл) | 12 500 |
A11.01.003 | Новакутан YBio (2,0мл) | 12 000 |
A11.01.003 | Новакутан SBio (2,0мл) | 12 000 |
A11.01.003 | Профайло (2мл) | 15 000 |
Внутрикожное инъекционное введение препаратов – мезотерапия
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена в руб. |
A11.01.003 | Мезотерапия периорбитальной области | 3 500 — 12 500 |
A11.01.003 | Мезотерапия волосистой части головы | 3 000 |
A11.01.003 | Мезотерапия подбородочной области | 3 000 — 12 500 |
A11.01.003 | Мезотерапия лица Мезолайн | 2 500 – 4 500 |
A11.01.003 | Мезотерапия лица Филорга | 3 500 — 6000 |
A11.01.003 | Мезотерапевтическое лечение рубцов | 1 500 |
A11.01.003 | Мезотерапевтическое лечение угревой болезни | 1 000 |
A11.01.003 | Мезотерапия тела | 3 500 – 5 500 |
Инъекционное введение препаратов – плацентарная терапия
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена в руб. |
A11.01.003 | Мезотерапия Курасен (2,0 мл) | 5 000 |
А11.02.002 | Инъекция Лаеннек (2,0 мл) | 2 000 |
Аутостимуляция регенерации кожи
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена в руб. |
A11.01.003 | Аутостимуляция регенерации кожи лица | 4 000 |
A11.01.003 | Аутостимуляция регенерации кожи лица при акне | 2 600 |
A11.01.003 | Аутостимуляция регенерации кожи лица и шеи | 6 000 |
A11.01.003 | Аутостимуляция регенерации кожи лица, шеи и декольте | 6 500 |
A11.01.003 | Аутостимуляция регенерации кожи шеи и декольте | 3 500 |
A11.01.003 | Аутостимуляция регенерации кожи живота | 3 000 |
A11.01.003 | Аутостимуляция регенерации кожи рук | 3 500 |
A11.01.003 | Аутостимуляция регенерации кожи волосистой части головы | 3 500 |
Дерматологические пилинги
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена в руб. |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг PSA scin Салициловый | 2350 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг PSA scin Увлажняющий | 2000 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Medicalia LPS-пилинг | 1500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma гликолевый | 1300 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma миндальный | 2500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma молочный | 2500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma ретиноевый | 4500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma салициловый | 2500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma ферруловый | 4500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma SPA | 2400 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma пируватный | 2500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг РСА Джесснера | 3000 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг РСА ретиноевый | 4500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг РСА ТСА | 4500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг ТСА 15% лицо | 3350 |
A16.01.024 | Пилинг DNA | 2500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma азелаиновый | 2500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma миндальный локально вокруг глаз | 1500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг PRXT | 5500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг фитиновый | 2000 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma 3-RETISES CT | 3000 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Mediderma MELASPEEL Джесснера | 2500 |
Лазерная косметология Fotona
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена в руб. |
A22.01.002 | Горячий лазерный пилинг лицо | 20 000 |
A22.01.002 | Горячий лазерный пилинг зона шеи | 12 000 |
A22.01.002 | Горячий лазерный пилинг зона декольте | 15 000 |
A22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лицо | 14 500 |
A22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лицо + шея | 17 800 |
A22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение лоб | 4 800 |
A22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение область щек/ кисти рук | 7 800 |
A22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение периорбитальная зона | 6 000 |
A22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение шея | 9 800 |
A22.01.002 | Фракционное лазерное лазерное омоложение шея + декольте | 14 500 |
A22.01.002 | Фракционное лазерное омоложение декольте | 9 500 |
A22.01.002 | Холодный лазерный пилинг лицо | 12 800 |
A22.01.002 | Холодный лазерный пилинг периорбитальная зона | 8 000 |
A22.01.002 | Холодный лазерный пилинг шеи | 6 000 |
A22.01.002 | Холодный лазерный пилинг тело 20 кв см | 8 000 |
A22.01.003 | Лазерная шлифовка рубцовой ткани 1 кв см | 800 |
A22.01.002 | Лазерное экспресс-омоложение лица | 10 300 |
A22.01.002 | Лазерное экспресс-омоложение лица + шеи | 13 500 |
A22.01.003 | Лазерная эстетическая шлифовка лицо | 14 500 |
A22.01.003 | Лазерная эстетическая шлифовка лоб | 9 500 |
A22.01.003 | Лазерная эстетическая шлифовка прицельная 1 см | 1 000 |
A22.01.003 | Лазерная эстетическая шлифовка носогубная область | 10 000 |
A22.01.003 | Лазерная эстетическая шлифовка периорбиальная область | 12 800 |
A22.01.003 | Лазерная эстетическая шлифовка постакне лоб | 8 800 |
A22.01.003 | Лазерная эстетическая шлифовка постакне прицельная | 800 |
A22.01.003 | Лазерная эстетическая шлифовка постакне щеки | 12 000 |
A22.01.003 | Лазерная эстетическая шлифовка тело 10 кв см | 5 000 |
А22.01.02 | Лазерное 4D омоложение лица и шеи | 22 000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена в руб. |
А22.01.006.007 | Фототерапия кожи на аппарате Ellipse с целью омоложения (лицо) | 3 000 |
А22.01.006.007 | Фототерапия кожи на аппарате Ellipse с целью омоложения (лицо + шея) | 4 000 |
А22.01.006.007 | Фототерапия кожи на аппарате Ellipse с целью омоложения (лицо + шея + декольте) | 6 000 |
А22.01.006.007 | Фототерапия кожи на аппарате Ellipse с целью омоложения (шея + декольте) | 4 000 |
А22.01.006.007 | Фототерапия кожи на аппарате Ellipse с целью омоложения (кисти) | 2 600 |
А22.01.006.007 | Фототерапия кожи на аппарате Ellipse с целью омоложения (кисти + предплечья) | 5 000 |
А22.01.006.007 | Фототерапия кожи на аппарате Ellipse с целью омоложения (плечи) | 5 000 |
А22.01.006.007 | Фототерапия кожи на аппарате Ellipse с целью омоложения (спина) | 4 000 |
А22.01.006.007 | Фототерапия кожи на аппарате Ellipse с целью удаления пигментных пятен | 1000-3000 |
А22.01.006.007 | Фотодинамическая терапия на аппарате Ellipse при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 5000 |
Подкожное введение углекислого газа — карбокситерапия
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена в руб. |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия лица | 4 000 |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия кистей | 1 000 |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия тела | 3 000 |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия живота | 1 500 |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия волосистой части головы | 1 500 |
Аппаратная косметология лица
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена в руб. |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи Альтера-терапия (1 линия) | 300 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи Альтера-терапия (протокол 300 линий) | 72000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи Альтера-терапия (протокол Face Lifting 500 линий) | 96000 |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи Альтера-терапия (протокол усиленный Face Lifting 800 линий) | 140000 |
A21.01.007 | Айкун-терапия лица (40 мин) | 2000 |
А17.01.002.005 | Биомеханическая ревитализация | 2000 |
A21.01.007 | Вибровакуумный массаж лица | 1000 |
A21.01.006 | Газожидкостный пилинг | 1650 |
А21.01.006 | Гидромеханопилинг | 3500 |
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 100 |
A17.01.010 | Микротоковая терапия | 1500 |
A17.01.010 | Микротоковая терапия (абонемент на 10 процедур) | 12800 |
A17.02.001 | Миостимуляция лица «Эсма» | 1000 |
A17.02.001 | Миостимуляция лица «Эсма» (абонемент на 10 процедур) | 8600 |
A17.01.003 | Ионофорез кожи | 250 |
A22.01.001.002 | Ультразвуковая чистка лица | 1850 |
А17.01.011 | RF лифтинг области лица и шеи на аппарате Venus | 3600 |
А17.01.011 | Радиочастотная абляция области лица на аппарате Venus | 10000 |
А17.01.011 | Радиочастотная абляция области лица и шеи на аппарате Venus | 15000 |
А20.01.005 | Фотобиомодуляция лица | 990 |
Аппаратная косметология тела
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена в руб. |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи на аппарате Ulfit 100 линий | 2500 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи на аппарате Ulfit 350 линий | 8750 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи на аппарате Ulfit 500 линий | 12500 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи на аппарате Ulfit 1000 линий | 25000 |
A21.01.007 | Айкун-терапия тела 90 мин | 4200 |
A21.01.007 | Айкуун-терапия тела 75мин | 3500 |
A21.01.007 | Айкуун-терапия тела 30 мин | 1400 |
A21.01.007 | Айкуун-терапия тела 45 мин | 2100 |
A21.01.007 | Айкуун-терапия тела 60 мин | 2800 |
A21.01.007 | Вибровакуумный массаж верхних конечностей | 800 |
A21.01.007 | Вибровакуумный массаж живота /ног | 1000 |
A21.01.007 | Вибровакуумный массаж спины | 1000 |
A21.01.007 | Вибровакуумный массаж тела | 1800 |
A22.01.001 | Кавитационный ультразвук | 1700 |
А17.02.001 | Миостимулирующая программа 1 зона | 1250 |
А17.02.001 | Миостимулирующая программа 1 зона (абонемент на 10 процедур) | 10500 |
А17.30.009 | Прессотерапия | 850 |
А17.30.009 | Прессотерапия (абонемент на 10 процедур) | 7250 |
А17.01.011 | RF-лифтинг (бедра) | 3000 |
А17.01.011 | RF-лифтинг (бедра и живот) | 3900 |
А17.01.011 | RF-лифтинг (бедра, спина и руки) | 4000 |
А17.01.011 | RF-лифтинг (живот/спина/руки) | 1650 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена в руб. |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция лоб (большая площадь) | 1 500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция лоб (малая площадь) | 600 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция область верхней губы | 900 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция щеки (большая площадь) | 4500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция щеки (малая площадь) | 3000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция подбородка | 1400 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция шея (большая площадь) | 3000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция шея (малая площадь) | 1800 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция декольте | 3 500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция области ареол молочных желез | 900 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция дорожка на животе | 1 000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция подмышечная область | 2400 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция поясничная область | 5 500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция глубокое бикини | 7 200 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция неглубокое бикини | 3 000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция бедра | 9 000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция бедра ½ | 4 500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция голени | 7 000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция голени ½ | 3 500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция голень + бедро | 15 000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция пальцы ног | 1 500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция пальцы рук | 1 500 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция плечи | 6 000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция предплечья | 5 600 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция плечи + предплечья | 10 000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция спина женская | 4 000 |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция спина мужская | 9 000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена в руб. |
А11.01.014 | Атравматическая чистка Детокс PSA | 2000 |
А11.01.014 | Атравматическая чистка лица Holy Land Cosmetic | 2300 |
А11.01.014 | Атравматическая чистка спины Holy Land Cosmetic | 2650 |
А11.01.014 | Альгинатная маска | 400 |
А11.01.014 | Кремовая маска | 230 |
А11.01.014 | Маска «Карбокситерапия неинвазивная» | 1200 |
А21.01.002 | Массаж лица | 1500 |
A14.01.008-010 | Гигиеническая механическая чистка лица | 2300 |
A14.01.008-010 | Гигиеническая механическая чистка спины | 2500 |
A14.01.008-010 | Гигиеническая механическая мини-чистка лица | 900 |
A14.01.008-010 | Гигиеническая механическая мини-чистка спины | 900 |
A16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 500 |
Уходовые процедуры для кожи лица
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена в руб. |
А11.01.014 | Глобальное омоложение Academie | 3800 |
А11.01.014 | Оптимальное увлажнение Academie | 3500 |
А11.01.014 | Процедура против покраснений для чувствительной кожи Academie | 3000 |
А11.01.014 | Инновация красоты TEGOR | 2400 |
А11.01.014 | Процедура Peeling 3F д/жирной коже TEGOR | 2000 |
А11.01.014 | Процедура Peeling 3F при возрастной коже TEGOR | 2000 |
А11.01.014 | Процедура для увлажнения и омоложения Marine Thermal TEGOR | 1800 |
А11.01.014 | Процедура «DELUXE » омолаживающего и регенерирующего действия TEGOR | 2900 |
А11.01.014 | Процедура «Восстановление красоты» TEGOR | 2100 |
А11.01.014 | Процедура «Золотая орхидея» TEGOR | 1600 |
А11.01.014 | Процедура для проблемной кожи TEGOR | 1700 |
А11.01.014 | Процедура для жирной кожи Perfect II TEGOR | 1800 |
А11.01.014 | Процедура для сухой кожи Perfect I TEGOR | 1800 |
А11.01.014 | Процедура осветляющая TEGOR | 2000 |
А11.01.014 | Процедура по уходу за кожей вокруг глаз TEGOR | 2000 |
А11.01.014 | Процедура»Абсолютное сияние»увлажнение и витаминизация TEGOR | 2100 |
А11.01.014 | Процедура»Код клетки»TEGOR | 2600 |
А11.01.014 | Процедура «Глубокое очищение кожи, терапия и релаксация» Yon-Ka | 4000 |
А11.01.014 | Процедура «Аромапауза» Yon-Ka | 2700 |
А11.01.014 | Процедура «Аромарелаксация и внутренний комфорт» Yon-Ka | 3400 |
А11.01.014 | Процедура «Биолифтинг, коррекция овала лица» Yon-Ka | 3750 |
А11.01.014 | Процедура «Интенсивное обновление кожи» Yon-Ka | 4000 |
А11.01.014 | Процедура «Интенсивное увлажнение» Yon-Ka | 4300 |
А11.01.014 | Процедура для кожи с покраснениями Yon-Ka | 3750 |
А11.01.014 | Процедура для нормальной и жирной кожи Yon-Ka | 3750 |
А11.01.014 | Процедура для пигментированной кожи Yon-Ka | 3750 |
А11.01.014 | Процедура для проблемной кожи Yon-Ka | 3750 |
А11.01.014 | Процедура для регенерации и укрепления кожи Yon-Ka | 4150 |
Уходовые процедуры за кожей тела
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена в руб. |
А11.01.014 | STYX «Термоактивное обертывание» | 2000 |
А11.01.014 | STYX «Виски – пеленание» | 2000 |
А11.01.014 | Tegor Процедура антицеллюлитная | 2450 |
А11.01.014 | Tegor Процедура дренажная | 2250 |
А11.01.014 | Tegor Процедура «Золотая орхидея» | 2500 |
А11.01.014 | Tegor Процедура «Кофе – терапия» | 2750 |
А11.01.014 | Tegor Процедура «Кремовое обертывание» | 1500 |
А11.01.014 | Tegor Процедура пилинга тела | 450 |
А11.01.014 | Tegor Процедура с липоглауцином | 2250 |
А11.01.014 | Tegor Процедура укрепляющая | 2450 |
А11.01.014 | Tegor Процедура «Шоколад» | 2800 |
Гинекологические процедуры
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена в руб. |
А22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов 1 степени сложности технология IncontiaLase | 12500 |
А22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов 1 степени сложности технология IntimaLase | 12500 |
А22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов 2 степени сложности — Комбинированная технология | 16000 |
A11.01.012 | Инъекционное введение препарата Рениал 1 мл | 15000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена в руб. |
A21.01.011 | Аурикулотерапия | 500 |
A21.01.011 A21.14.002 A21.16.001 | Рефлексотерапия комплекс 1 | 1700 |
A21.01.011 A21.22.002 | Рефлексотерапия комплекс 2 | 1500 |
A21.01.011 | Суджок иглоукалывание | 550 |
Дермапигментация — Перманентный макияж
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена в руб. |
А17.30.001 | Брови волосковая техника | 4000 |
А17.30.001 | Губы с растушевкой | 5500 |
А17.30.001 | Веки стрелки | 3500 |
А17.30.001 | Веки межресничное пространство | 3500 |
А17.30.001 | Брови коррекция дермопигментации (в течение 2 месяцев) | 2000 |
А17.30.001 | Губы коррекция дермопигментации (в течение 2 месяцев) | 2500 |
А17.30.001 | Веки коррекция дермопигментации (в течение 2 месяцев) | 1750 |
Услуги медицинской сестры
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена в руб. |
В01.003.004.004. | Аппликационная анестезия (со стоимостью анестетика) | 300 |
Льгот нет.
Источник